CLASSIFICA PER CATEGORIE
punteggi attribuiti per atleta - per categoria
|
TABELLA PUNTI |
|||||
| 1 | 400 | 18 | 165 | 35 | 80 |
| 2 | 350 | 19 | 160 | 36 | 75 |
| 3 | 310 | 20 | 155 | 37 | 70 |
| 4 | 280 | 21 | 150 | 38 | 65 |
| 5 | 260 | 22 | 145 | 39 | 60 |
| 6 | 245 | 23 | 140 | 40 | 55 |
| 7 | 240 | 24 | 135 | 41 | 50 |
| 8 | 230 | 25 | 130 | 42 | 45 |
| 9 | 220 | 26 | 125 | 43 | 40 |
| 10 | 210 | 27 | 120 | 44 | 35 |
| 11 | 200 | 28 | 115 | 45 | 30 |
| 12 | 195 | 29 | 110 | 46 | 25 |
| 13 | 190 | 30 | 105 | 47 | 20 |
| 14 | 185 | 31 | 100 | 48 | 15 |
| 15 | 180 | 32 | 95 | 49 | 10 |
| 16 | 175 | 33 | 90 | 50 | 5 |
| 17 | 170 | 34 | 85 | a seguire 1 punto | |
CLASSIFICA PER SOCIETA' A PUNTEGGIO
punteggi attributi per società - migliori piazzamenti
| Posizione |
punteggio |
|
1 |
70 |
|
2 |
50 |
|
3 |
30 |
|
4 |
20 |
|
5 |
10 |









